<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dati e statistiche Archives &#187; Consulenza Cinieri</title>
	<atom:link href="https://www.consulenzacinieri.it/category/dati-e-statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consulenzacinieri.it/category/dati-e-statistiche/</link>
	<description>Soluzioni integrate per la tua Azienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 17:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.consulenzacinieri.it/wp-content/uploads/2025/04/favicon-80x80.png</url>
	<title>Dati e statistiche Archives &#187; Consulenza Cinieri</title>
	<link>https://www.consulenzacinieri.it/category/dati-e-statistiche/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bollettino delle entrate tributarie: i risultati dei primi due mesi del 2026</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2026/04/07/bollettino-delle-entrate-tributarie-i-risultati-dei-primi-due-mesi-del-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-delle-entrate-tributarie-i-risultati-dei-primi-due-mesi-del-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/bollettino-delle-entrate-tributarie-</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gettito in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per quanto riguarda l’attività di accertamento e controllo, che si è attestato a 2.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2026/04/07/bollettino-delle-entrate-tributarie-i-risultati-dei-primi-due-mesi-del-2026/">Bollettino delle entrate tributarie: i risultati dei primi due mesi del 2026</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quotazioni immobili II semestre 2025 con app OMI Mobile e Geopoi rinnovate</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2026/03/16/quotazioni-immobili-ii-semestre-2025-con-app-omi-mobile-e-geopoi-rinnovate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quotazioni-immobili-ii-semestre-2025-con-app-omi-mobile-e-geopoi-rinnovate</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/quotazioni-immobili-ii-semestre-2025-con-app-omi-mobile-e-geopoi-rinnovate</guid>

					<description><![CDATA[<p>Restyling delle applicazioni per la ricerca da smartphone o tablet e sul sito dell’Agenzia, che sono state rinnovate per rendere più completa e intuitiva la consultazione dei valori del mercato immobiliare Sono disponibili le quotazioni immobiliari con i valori di mercato elaborati dall’Osservatorio del Mercato immobiliare dell’Agenzia (Omi) per il periodo luglio-dicembre 2025.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2026/03/16/quotazioni-immobili-ii-semestre-2025-con-app-omi-mobile-e-geopoi-rinnovate/">Quotazioni immobili II semestre 2025 con app OMI Mobile e Geopoi rinnovate</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollettino delle entrate tributarie: online i dati 2025 e gennaio 2026</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2026/03/05/bollettino-delle-entrate-tributarie-online-i-dati-2025-e-gennaio-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollettino-delle-entrate-tributarie-online-i-dati-2025-e-gennaio-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 18:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/bollettino-delle-entrate-tributarie-online-i-dati-2025-e-gennaio-2026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il report del gettito fiscale dell’anno passato mostra un +3% rispetto al 2024.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2026/03/05/bollettino-delle-entrate-tributarie-online-i-dati-2025-e-gennaio-2026/">Bollettino delle entrate tributarie: online i dati 2025 e gennaio 2026</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scambi nel mercato dei terreni, ottobre-dicembre 2025 a segno più</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2026/03/05/scambi-nel-mercato-dei-terreni-ottobre-dicembre-2025-a-segno-piu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scambi-nel-mercato-dei-terreni-ottobre-dicembre-2025-a-segno-piu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 14:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/scambi-nel-mercato-dei-terreni-ottobre-dicembre-2025-a-segno-pi%C3%B9</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analogo l’andamento dei trasferimenti del comparto agricolo e dei terreni edificabili dal punto di vista geografico, più vivace al Centro, seguito dal Nord Ovest, Nord Est e in calo nelle Isole Il mercato fondiario italiano nel quarto trimestre del 2025 ha evidenziato una nuova ripresa complessiva, segnata da un rialzo tendenziale delle superfici compravendute pari all&#8217;8,1 per cento.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2026/03/05/scambi-nel-mercato-dei-terreni-ottobre-dicembre-2025-a-segno-piu/">Scambi nel mercato dei terreni, ottobre-dicembre 2025 a segno più</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cessioni di uffici, negozi e capannoni, andamenti con chiusura d’anno positiva</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2026/03/05/cessioni-di-uffici-negozi-e-capannoni-andamenti-con-chiusura-danno-positiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cessioni-di-uffici-negozi-e-capannoni-andamenti-con-chiusura-danno-positiva</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/vendite-di-uffici-negozi-e-capannoni-andamenti-con-chiusura-d-anno-positiva</guid>

					<description><![CDATA[<p>La maggior parte dei segmenti del mercato non residenziale prosegue la crescita, con aumenti diffusi in quasi tutte le aree del Paese e nelle principali metropoli, salvo qualche eccezione Nel quarto trimestre del 2025 il mercato degli immobili non residenziali evidenzia un andamento espansivo pressoché generalizzato.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2026/03/05/cessioni-di-uffici-negozi-e-capannoni-andamenti-con-chiusura-danno-positiva/">Cessioni di uffici, negozi e capannoni, andamenti con chiusura d’anno positiva</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendite e locazioni residenziali, i dati dell&#8217;ultimo trimestre 2025</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2026/03/05/vendite-e-locazioni-residenziali-i-dati-dellultimo-trimestre-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendite-e-locazioni-residenziali-i-dati-dellultimo-trimestre-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/vendite-e-locazioni-residenziali-il-2025-chiude-in-rialzo</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le statistiche trimestrali dell’Omi dedicate agli ultimi tre mesi dello scorso anno evidenziano un andamento positivo dello 0,4% con situazioni molto differenziate&#160; sul territorio nazionale Nel quarto trimestre 2025 il mercato delle abitazioni italiano mostra, rispetto allo stesso periodo del 2024, una crescita moderata dello 0,4% per un totale di oltre 218 mila transazioni.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2026/03/05/vendite-e-locazioni-residenziali-i-dati-dellultimo-trimestre-2025/">Vendite e locazioni residenziali, i dati dell&#8217;ultimo trimestre 2025</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fatturazione elettronica, pubblicato il report sul 2025</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2026/02/18/fatturazione-elettronica-pubblicato-il-report-sul-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fatturazione-elettronica-pubblicato-il-report-sul-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 17:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/fatturazione-elettronica-pubblicato-il-report-sul-2025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il settore con la maggiore influenza sull’imponibile Iva è il commercio all’ingrosso e al dettaglio-riparazione di autoveicoli e motocicli.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2026/02/18/fatturazione-elettronica-pubblicato-il-report-sul-2025/">Fatturazione elettronica, pubblicato il report sul 2025</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio partite Iva: online la sintesi del 2025</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2026/02/16/osservatorio-partite-iva-online-la-sintesi-del-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osservatorio-partite-iva-online-la-sintesi-del-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/osservatorio-partite-iva-online-la-sintesi-del-2025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disponibili, sul sito del dipartimento delle Finanze, i dati dello scorso anno suddivisi per natura giuridica, territoriale e settore produttivo Pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze, il&#160;report&#160;sulle aperture delle partite Iva di imprese e professionisti riguardo allo scorso anno.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2026/02/16/osservatorio-partite-iva-online-la-sintesi-del-2025/">Osservatorio partite Iva: online la sintesi del 2025</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrate tributarie: online il bollettino di novembre 2025</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2026/01/12/entrate-tributarie-online-il-bollettino-di-novembre-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrate-tributarie-online-il-bollettino-di-novembre-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/entrate-tributarie-online-il-bollettino-di-novembre-2025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel periodo in esame le imposte dirette registrano un aumento di 1.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2026/01/12/entrate-tributarie-online-il-bollettino-di-novembre-2025/">Entrate tributarie: online il bollettino di novembre 2025</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrate tributarie: online il bollettino di ottobre 2025</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2025/12/09/entrate-tributarie-online-il-bollettino-di-ottobre-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrate-tributarie-online-il-bollettino-di-ottobre-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/entrate-tributarie-online-il-bollettino-di-ottobre-2025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel mese in esame gli incassi relativi alle imposte dirette registrano un aumento di 299 milioni di euro mentre per quelli sulle imposte indirette di 741 milioni di euro Pubblicato, sul sito del Dipartimento delle Finanze, il&#160;Bollettino&#160;delle entrate tributarie relative al mese di ottobre 2025, arricchito dalle&#160;Appendici&#160;statistiche erariali, dalla&#160;Nota tecnica&#160;e dalla&#160;Serie storica 2002-2025.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2025/12/09/entrate-tributarie-online-il-bollettino-di-ottobre-2025/">Entrate tributarie: online il bollettino di ottobre 2025</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercato dei terreni altalenante: edificabili in crescita, agricoli giù</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2025/12/04/mercato-dei-terreni-altalenante-edificabili-in-crescita-agricoli-giu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercato-dei-terreni-altalenante-edificabili-in-crescita-agricoli-giu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 15:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/mercato-dei-terreni-altalenante-edificabili-in-crescita-agricoli-gi%C3%B9</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quest’anno, a differenza del 2024 con tassi sempre positivi, il comparto fondiario mostra andamenti eterogenei: calo nel primo e terzo trimestre, aumento nel secondo Nel terzo trimestre del 2025 il mercato dei terreni in ambito nazionale mostra una lieve flessione dell’1,5% tendenziale delle superfici compravendute, con 28.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2025/12/04/mercato-dei-terreni-altalenante-edificabili-in-crescita-agricoli-giu/">Mercato dei terreni altalenante: edificabili in crescita, agricoli giù</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendite immobili non residenziali: in crescita nel III trimestre 2025</title>
		<link>https://www.consulenzacinieri.it/2025/12/04/vendite-immobili-non-residenziali-in-crescita-nel-iii-trimestre-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendite-immobili-non-residenziali-in-crescita-nel-iii-trimestre-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[consulenzacinieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati e statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fiscooggi.it/portale/-/vendite-immobili-non-residenziali-in-crescita-nel-iii-trimestre-2025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dall’osservazione dell’Omi risulta una solida espansione del mercato non residenziale, che coinvolge tutti i comparti: terziario-commerciale e agricolo in forte aumento, produttivo in ripresa Il mercato degli immobili non residenziali conferma la fase espansiva che sta caratterizzando il 2025.</p>
<p>The post <a href="https://www.consulenzacinieri.it/2025/12/04/vendite-immobili-non-residenziali-in-crescita-nel-iii-trimestre-2025/">Vendite immobili non residenziali: in crescita nel III trimestre 2025</a> appeared first on <a href="https://www.consulenzacinieri.it">Consulenza Cinieri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
